| Název | Restaurace Parlament (dříve u Dupala) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Sokolova 71/60, Brno | ||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.restaurace-parlament.cz/home/ | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 13. 03. 2015 pivní prospektor bigK. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 14 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Restaurace U Dupala | Sokolova 71/60 | Brno | Rychtář 10°, Černá Hora 11° Páter, Lo... | 0,00 km |
| Valoria Restaurant | Bohunická 292/2 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,48 km |
| Na Hřišti | Sokolova 615/2 | Starobrno 11°, Starobrno 12° Drak, Ga... | 0,61 km | |
| BONGO | Vídeňská 494/103 | Brno | Černá Hora Velen Pšeničné, Černá Hora... | 0,70 km |
| Golf Komárov | K Lávce 705/8 | Brno | Heineken, Krušovice 11° Bohém | 0,75 km |
bigK okomentoval před hospodu následovně:
Škoda, že tahle knajpa slouží jen dělňasům na meníčka. Je to hosopda začleněná do "Cesty pivních znalců", ale tady by znalec zaplakal. Piva z koncernu Lobkowicz, jídlo průměrné a vše záleží na tom jestli si vás obsluha vůbec všimne :/