| Název | Bečovská botanická zahrada | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | U Trati 334, Bečov nad Teplou | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 14. 08. 2016 pivní prospektor Netobeer. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Na Staré poště | Nádražní 112 | Chodovar 0% Nealkoholické | 0,71 km | |
| Restaurant Stará pošta | Nádražní 112 | Chodovar 11° | 0,71 km | |
| Bufet U pivovaru | Nádražní 138 | Bečov nad Teplou | Svijany 11° Fanda | 0,88 km |
| Hostinec Koruna | náměstí 5. května 155 | Bečov nad Teplou | 0,94 km | |
| Hradní bašta | náměstí 5. května 19 | Bečov nad Teplou | Chodovar 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, ... | 1,00 km |