| Název | Skiareál Herlíkovice | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Za řekou 370, Vrchlabí | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 05. 08. 2012 pivní prospektor Michal K.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Eden | Za řekou 370 | Vrchlabí | Březňák 11°, Krakonoš 12°, Radegast 0... | 0,03 km |
| Bistro u Pětistovky | Za řekou 371 | Gambrinus 10° | 0,07 km | |
| U Kulíška | Vrchlabí 400 | Vrchlabí | Kozel 11°, Krakonoš 11° | 0,17 km |
| Horský Hotel Albis | Horská 121 | Vrchlabí | Rychtář 11° | 0,54 km |
| Pivní Bar Hendrych | Horská 192 | Vrchlabí | Hendrych 11° H11, Hendrych 16° H16 Al... | 0,68 km |