| Název | Zámek Hrádek | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Hrádek 150, Hrádek | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 26. 12. 2013 pivní prospektor Krleš. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 5 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Svatobor | Pod Svatoborem | Sušice | Plzeňský Prazdroj 12° | 1,86 km |
| Kulečník Dřevák | Československé armády 32 | Sušice | Radegast 12° Ryze hořká | 2,89 km |
| Hotel Svatobor | Pod Viničkami | Sušice | Gambrinus 10° | 2,92 km |
| Svatobor | Sušice II 89 | Sušice | Dudák 13° Klostermann, Bernard 11°, B... | 2,98 km |
| Hotel Na Pekárně | T. G. Masaryka 129 | Sušice | Bernard 10° | 3,39 km |
Krleš okomentoval před hospodu následovně:
Krásná zámecká restaurace, luxusní kuchyně, velké porce jídla a vždy dobré.