| # | Značka piva | Země původu | Vlastní hodnocení |
|---|---|---|---|
| 1. | Foster's Lager | Austrálie | |
| 2. | Abbaye du Park | Belgie | |
| 3. | Hoegaarden | Belgie | |
| 4. | Kasteel Rouge | Belgie | |
| 5. | Kwak Amber 18° | Belgie | |
| 6. | Martens Pils | Belgie | |
| 7. | Stella Artois | Belgie | |
| 8. | Antoš 12° Antošův ležák | Česká republika | |
| 9. | Argus 10° | Česká republika | |
| 10. | Argus 11° Granát | Česká republika | |
| 11. | Argus 12° Černý | Česká republika | |
| 12. | Argus 12° Premium | Česká republika | |
| 13. | Argus Maestic | Česká republika | |
| 14. | Argus Pšeničné | Česká republika | |
| 15. | Bakalář 0% Za studena chmelený | Česká republika | |
| 16. | Bakalář 10° | Česká republika | |
| 17. | Bakalář 11° | Česká republika | |
| 18. | Bakalář 12° | Česká republika | |
| 19. | Baran 12° A.P.A | Česká republika | |
| 20. | Baštýř 10° | Česká republika | |
| 21. | Baštýř 11° Polotmavé | Česká republika | |
| 22. | Baštýř 12° | Česká republika | |
| 23. | Beer Factory 11° Nevada Ale | Česká republika | |
| 24. | Beer Factory 12° | Česká republika | |
| 25. | Beer Factory 12° Amber Ale | Česká republika | |
| 26. | Beer Factory 16° IPA | Česká republika | |
| 27. | Bernard 0% Free | Česká republika | |
| 28. | Bernard 10° | Česká republika | |
| 29. | Bernard 10° Kvasnicová desítka | Česká republika | |
| 30. | Bernard 10° Nefiltrované | Česká republika | |
| 31. | Bernard 11° | Česká republika | |
| 32. | Bernard 11° Jantarový ležák | Česká republika | |
| 33. | Bernard 11º Kvasnicový Ležák | Česká republika | |
| 34. | Bernard 12° | Česká republika | |
| 35. | Bernard 12° Kvasnicové | Česká republika | |
| 36. | Bernard 12° Sváteční ležák | Česká republika | |
| 37. | Bernard Bohemian Ale | Česká republika | |
| 38. | Berounský Medvěd 11° | Česká republika | |
| 39. | Bertold 12° | Česká republika | |
| 40. | Biovar Ostrava 11° Qásek Extra hořký | Česká republika | |
| 41. | Biskupský pivovar Litoměřice 13° Vídeňský Speciál | Česká republika | |
| 42. | Biskupský pivovar Litoměřice Velikonoční speciál 14° | Česká republika | |
| 43. | Biskupský pivovar U sv. Štěpána 11° Děkan | Česká republika | |
| 44. | Biskupský pivovar U sv. Štěpána 12° Štěpán | Česká republika | |
| 45. | Blahovar 12º | Česká republika | |
| 46. | Bořivojka 15° IPA | Česká republika | |
| 47. | Braník 10° | Česká republika | |
| 48. | Braník 11° | Česká republika | |
| 49. | Břeclav 10° Delegát | Česká republika | |
| 50. | Břeclav 11° Podlužan | Česká republika | |
| 51. | Břeclav 12° Kanec | Česká republika | |
| 52. | Břeclav 12° polotmavý ležák | Česká republika | |
| 53. | Břeclav Knížecí polotmavý speciál | Česká republika | |
| 54. | Břevnovský Benedict 12° | Česká republika | |
| 55. | Břevnovský Benedict 15° Klášterní IPA | Česká republika | |
| 56. | Březňák 10° | Česká republika | |
| 57. | Březňák 11° | Česká republika | |
| 58. | Březňák 12° | Česká republika | |
| 59. | Březňák 14° | Česká republika | |
| 60. | Budějovický Budvar 0% Nealkoholické pivo | Česká republika | |
| 61. | Budějovický Budvar 10° | Česká republika | |
| 62. | Budějovický Budvar 12° | Česká republika | |
| 63. | Budějovický Budvar 16° Bud | Česká republika | |
| 64. | Clock 14° Twist American Red IPA | Česká republika | |
| 65. | Cvikov 10° Luž | Česká republika | |
| 66. | Cvikov 11° Hvozd | Česká republika | |
| 67. | Cvikov 13° Sváteční polotmavý speciál | Česká republika | |
| 68. | Cvikov 8° Sklář | Česká republika | |
| 69. | Černá Hora 10° Kern | Česká republika | |
| 70. | Černá Hora 10° Sklepní Nefiltrované | Česká republika | |
| 71. | Černá Hora 10° Tas | Česká republika | |
| 72. | Černá Hora 11° Borůvka | Česká republika | |
| 73. | Černá Hora 11° Matouš | Česká republika | |
| 74. | Černá Hora 11° Páter | Česká republika | |
| 75. | Černá Hora 14° Kvasar | Česká republika | |
| 76. | Černá Hora REFRESH brusinka s grepem | Česká republika | |
| 77. | Černá Hora Velen Pšeničné | Česká republika | |
| 78. | Černokostelecké Šnajdr 13° Černá svině Tmavé | Česká republika | |
| 79. | Černovar světlé | Česká republika | |
| 80. | Delegát 10° | Česká republika | |
| 81. | Dobruška 12° Rampušák | Česká republika |
9
|
| 82. | Dobřany 10° | Česká republika | |
| 83. | Dobřany 11° Hospodář | Česká republika | |
| 84. | Dobřany 12° Modrá hvězda | Česká republika | |
| 85. | Dobřany nealko 0% | Česká republika | |
| 86. | Dudák 10° Švanda | Česká republika | |
| 87. | Dudák 12° Premium | Česká republika | |
| 88. | Dudák 13° Klostermann | Česká republika | |
| 89. | Eggenberg 11° Petr Vok | Česká republika | |
| 90. | Eggenberg 12° Nakouřený švihák | Česká republika | |
| 91. | Falkenštejn 11° Světlý ležák | Česká republika | |
| 92. | Falkenštejn 13° APA | Česká republika | |
| 93. | Falkon 12° Bad Flash Hop Wings | Česká republika | |
| 94. | Ferdinand 13° Sedm Kulí | Česká republika | |
| 95. | Gambrinus 10° | Česká republika | |
| 96. | Gambrinus 10° Nepasterizovaný | Česká republika | |
| 97. | Gambrinus 11° Excelent | Česká republika | |
| 98. | Gambrinus 12° | Česká republika | |
| 99. | Gambrinus 12° Nefiltrovaný | Česká republika | |
| 100. | Gambrinus Dry | Česká republika | |
| 101. | Gambrinus Limetka & Bezinka | Česká republika | |
| 102. | Gambrinus Řízný Citrón | Česká republika | |
| 103. | Gambrinus Šťavnatý Grep | Česká republika | |
| 104. | Groll 11° Lotr | Česká republika | |
| 105. | Groll 12º | Česká republika | |
| 106. | Harrach 12° Světlé | Česká republika | |
| 107. | Harrach 13° sváteční ležák | Česká republika | |
| 108. | Hendrych 8° H8 | Česká republika | |
| 109. | Hodonínský vojáček 10° Desátník | Česká republika | |
| 110. | Holba 11° Šerák | Česká republika | |
| 111. | Holba 12° Premium | Česká republika | |
| 112. | Hostivar 11° | Česká republika | |
| 113. | Hradecký Klenot 12° Nefiltrovaný | Česká republika | |
| 114. | Hubertus Kácov 10° | Česká republika | |
| 115. | Chodovar 0% Nealkoholické | Česká republika | |
| 116. | Chodovar 10° | Česká republika | |
| 117. | Chodovar 10° Černé | Česká republika | |
| 118. | Chodovar 10º Pašerák | Česká republika | |
| 119. | Chodovar 11° | Česká republika | |
| 120. | Chodovar 12° Prezident Premium | Česká republika | |
| 121. | Chodovar 12° Skalní polotmavé kvasnicové | Česká republika | |
| 122. | Chodovar 13° Mr. Albi Zimní speciál | Česká republika | |
| 123. | Chodovar 13° Zámecký speciál | Česká republika | |
| 124. | Chotěboř 10° | Česká republika | |
| 125. | Chotěboř 12° | Česká republika | |
| 126. | Chýně 11° | Česká republika | |
| 127. | Chýně 11° BuQičák Wittbier | Česká republika | |
| 128. | Chýně 12° Dvorní ležák | Česká republika | |
| 129. | Chýně 12° Mlynářská | Česká republika | |
| 130. | Chyše 11° Prokop | Česká republika | |
| 131. | Chyše 12° Prokop Polotmavé | Česká republika | |
| 132. | Chyše 12° Prokop Tmavé | Česká republika | |
| 133. | Chyše 17° Sierra Amber Ale | Česká republika | |
| 134. | Ježek 10° Šenkovní | Česká republika | |
| 135. | Ježek 11° | Česká republika | |
| 136. | Ježek 14° Telčský Zachariáš | Česká republika | |
| 137. | Ježek 18° Jihlavský Grand | Česká republika | |
| 138. | Kalikovar Kalik 12° | Česká republika | |
| 139. | Kapr 14° | Česká republika | |
| 140. | Klasik 10° | Česká republika | |
| 141. | Klášter 10° | Česká republika | |
| 142. | Klášter 11° | Česká republika | |
| 143. | Klášter 11° Kvasnicové | Česká republika | |
| 144. | Klášter 12° Premium | Česká republika | |
| 145. | Kněžínek 11° | Česká republika | |
| 146. | Kněžínek 11° Polotmavé | Česká republika | |
| 147. | Kněžínek 14° medové | Česká republika | |
| 148. | Kocour 12° | Česká republika | |
| 149. | Kocour 16° Kubík IPA | Česká republika | |
| 150. | Kocour 20° Saurus | Česká republika | |
| 151. | Koliba 12° Kousek | Česká republika | |
| 152. | Koliba 12° Kousek polotmavý ležák | Česká republika | |
| 153. | Koliba světlý ležák 12° | Česká republika | |
| 154. | Konrad 11° IQ | Česká republika | |
| 155. | Konrad 11° Vratislavický ležák | Česká republika | |
| 156. | Konrad 12° Červený král | Česká republika | |
| 157. | Konrad 14° Spytihněv | Česká republika | |
| 158. | Konrad 16° Bizon Black Ale | Česká republika | |
| 159. | Konrad Chytrón | Česká republika | |
| 160. | Korma Středověká krčma | Česká republika |
6
|
| 161. | Kostecký Hlt 10° | Česká republika | |
| 162. | Kostecký Kat 12° | Česká republika | |
| 163. | Kozel 10° | Česká republika | |
| 164. | Kozel 10° Černý | Česká republika | |
| 165. | Kozel 11° | Česká republika | |
| 166. | Kozel 12° | Česká republika | |
| 167. | Krakonoš 12° | Česká republika | |
| 168. | Krčín 11° Mastník | Česká republika | |
| 169. | Krkonošský medvěd 12° Nefiltrované | Česká republika | |
| 170. | Krušnohor 10° | Česká republika | |
| 171. | Krušnohor 12° | Česká republika | |
| 172. | Krušnohor 13° weizen | Česká republika | |
| 173. | Krušnohor 14° tmavé | Česká republika | |
| 174. | Krušnohor Mountain ALE - Summer edition | Česká republika | |
| 175. | Krušovice 10° | Česká republika | |
| 176. | Krušovice 11° Mušketýr | Česká republika | |
| 177. | Krušovice 11° Mušketýr nefiltrovaný | Česká republika | |
| 178. | Krušovice 11° Pšeničné | Česká republika | |
| 179. | Krušovice 12% pepřový ležák nefiltrovaný | Česká republika | |
| 180. | Krušovice 12° | Česká republika | |
| 181. | Krušovice 12° Kazbek | Česká republika | |
| 182. | Krušovice 13° Malvaz | Česká republika | |
| 183. | Krušovice 13° Zelené | Česká republika | |
| 184. | Krušovice Dark Chilli 12% | Česká republika | |
| 185. | Kynšperský Zajíc 10° | Česká republika | |
| 186. | Kynšperský Zajíc 12° | Česká republika |
8
|
| 187. | Kynšperský Zajíc 12° Medové | Česká republika | |
| 188. | Kynšperský Zajíc 12° Polotmavý | Česká republika | |
| 189. | Kynšperský Zajíc 12° Tmavý | Česká republika | |
| 190. | Kynšperský Zajíc 12° Velikonoční speciál | Česká republika | |
| 191. | Kynšperský Zajíc 12° Zelený | Česká republika |
9
|
| 192. | Kynšperský Zajíc 13° Vídeňský speciál | Česká republika | |
| 193. | Kynšperský Zajíc 14° Černá milenka | Česká republika | |
| 194. | Labuť Litoměřice 10° | Česká republika | |
| 195. | Labuť Litoměřice 12° polotmavé | Česká republika | |
| 196. | Labuť Litoměřice 12° Žák světlé | Česká republika | |
| 197. | Labuť Litoměřice 13º ALE | Česká republika | |
| 198. | Labuť Litoměřice Žitný Ale 14 | Česká republika | |
| 199. | Lahváč 10° | Česká republika | |
| 200. | Lanýž 10° | Česká republika | |
| 201. | Lanýž 12° | Česká republika | |
| 202. | Lanýž 12° Pšeničné | Česká republika | |
| 203. | Lanýž 13° Polotmavé | Česká republika | |
| 204. | Lenoch výčepní 10° | Česká republika | |
| 205. | Liblický Flamendrák 11° | Česká republika | |
| 206. | Lion 11° | Česká republika | |
| 207. | Lion 11° Nefiltrovaný | Česká republika | |
| 208. | Lion 11° Wheat Bear | Česká republika | |
| 209. | Lion 13° Polotmavý | Česká republika | |
| 210. | Lipan 10° Žižka | Česká republika | |
| 211. | Litovel 13° Gustav polotmavý speciál | Česká republika | |
| 212. | Lobkowicz Premium 0% Nealko | Česká republika | |
| 213. | Lobkowicz Premium 12° | Česká republika | |
| 214. | Lobkowicz Premium Pšeničný | Česká republika | |
| 215. | Lotr 11° | Česká republika | |
| 216. | Lotr 11° Polotmavý | Česká republika | |
| 217. | Louny 10° | Česká republika | |
| 218. | Louny 12° | Česká republika | |
| 219. | Lužiny 14° LU-Ale Světlý | Česká republika | |
| 220. | Magistr 11° Kelly Polotmavé | Česká republika | |
| 221. | Matuška 10° Uluwatu | Česká republika | |
| 222. | Matuška 12° California | Česká republika | |
| 223. | Matuška 15° Raptor IPA | Česká republika | |
| 224. | Matuška 9° Fast Ball | Česká republika | |
| 225. | Merlin 13° | Česká republika | |
| 226. | Mostecký Kahan 12° Polotmavý | Česká republika | |
| 227. | Na Rychtě 12° Mazel | Česká republika | |
| 228. | Neratov Prorok 12° | Česká republika | |
| 229. | Novopacké pivo 0% Moto Brouk | Česká republika | |
| 230. | Novopacké pivo 10° Brouček | Česká republika | |
| 231. | Novopacké pivo 11° Kryštof | Česká republika | |
| 232. | Novopacké pivo 12° Granát | Česká republika | |
| 233. | Novopacké pivo 12° Kumburák | Česká republika | |
| 234. | Novopacké pivo 13° Podkrkonošský speciál světlý | Česká republika | |
| 235. | Novopacké pivo 13° Podkrkonošský speciál tmavý | Česká republika | |
| 236. | Novopacké pivo 16° Valdštejn | Česká republika | |
| 237. | Novopacké pivo Třešňové | Česká republika | |
| 238. | Ostravar 10° | Česká republika | |
| 239. | Pacov 15° Belgičan - Abbey Ale | Česká republika | |
| 240. | Pardál 10° | Česká republika | |
| 241. | Pardál 11° Echt | Česká republika | |
| 242. | Pardál 11° Echt Kvasnicový | Česká republika | |
| 243. | Pardál PardálOVO bezové | Česká republika | |
| 244. | Pašák 12° Světlý | Česká republika | |
| 245. | Pegas 12° | Česká republika | |
| 246. | Permon 10° | Česká republika | |
| 247. | Permon 10° Summer Ale | Česká republika | |
| 248. | Permon 11° | Česká republika | |
| 249. | Permon 11° P.E.P.A | Česká republika | |
| 250. | Permon 12° | Česká republika | |
| 251. | Permon 12° P.A.P.A | Česká republika | |
| 252. | Permon 12° Polotmavé | Česká republika | |
| 253. | Permon 12° Stout | Česká republika | |
| 254. | Permon 12° Vánoční Ale Pale | Česká republika | |
| 255. | Permon 13° Black P.I.P.A. | Česká republika | |
| 256. | Permon 13° Velikonoční | Česká republika | |
| 257. | Permon 14° Honey Ale | Česká republika | |
| 258. | Permon 14° P.I.P.A | Česká republika | |
| 259. | Permon 15° Pumpkin Ale | Česká republika | |
| 260. | Permon 16° Rawit Chilli IPA | Česká republika | |
| 261. | Pernštejn 10° | Česká republika | |
| 262. | Pernštejn 10° Polotmavé | Česká republika | |
| 263. | Pernštejn 11° Vilém | Česká republika | |
| 264. | Pernštejn 12° | Česká republika | |
| 265. | Pernštejn 13° Granát | Česká republika | |
| 266. | Písecký hradební pivovar 11° Písecký ležák | Česká republika | |
| 267. | Plasy 13° Felčar polotmavé | Česká republika | |
| 268. | Platan 10° | Česká republika | |
| 269. | Platan 11° | Česká republika | |
| 270. | Platan 11° Protivínský granát | Česká republika | |
| 271. | Platan 14° Prácheňská perla | Česká republika | |
| 272. | Plzeňský Prazdroj 12° | Česká republika | |
| 273. | Plzeňský Prazdroj 12° Nefiltrovaný | Česká republika | |
| 274. | Počernická 12° | Česká republika | |
| 275. | Pod Lípou 12° Sedlák | Česká republika | |
| 276. | Polička 11° Otakar | Česká republika | |
| 277. | Postřižiny 11° Jedenáctka | Česká republika | |
| 278. | Postřižiny 11° Zlatovar | Česká republika | |
| 279. | Postřižiny 13° Bogan | Česká republika | |
| 280. | Postřižiny 9° Postřižinské výčepní | Česká republika | |
| 281. | Poutník 12° | Česká republika | |
| 282. | Poutník 12° Extra chmelený | Česká republika | |
| 283. | Primátor 10° Diamant | Česká republika | |
| 284. | Primátor 11° Nefiltrovaný | Česká republika | |
| 285. | Primátor 12° Hron | Česká republika | |
| 286. | Primátor English Pale Ale | Česká republika | |
| 287. | Primátor IPA | Česká republika | |
| 288. | Primátor Weizenbier | Česká republika | |
| 289. | Příšov 11° Pšeničné | Česká republika | |
| 290. | Purkmistr 12° Nakuřovaný | Česká republika | |
| 291. | Purkmistr 13° Černice | Česká republika | |
| 292. | Radegast 0% Birell | Česká republika | |
| 293. | Radegast 0% Birell Polotmavý | Česká republika | |
| 294. | Radegast 0% Birell Pomelo & Grep | Česká republika | |
| 295. | Radegast 0% Birell Zázvor | Česká republika | |
| 296. | Radegast 0% Birell Zelený ječmen | Česká republika | |
| 297. | Radegast 10° | Česká republika | |
| 298. | Radegast 12° | Česká republika | |
| 299. | Radegast 12° Ryze hořká | Česká republika | |
| 300. | Radegast 15° Fajront | Česká republika | |
| 301. | Radouš 12° Nový ležák | Česká republika | |
| 302. | Radouš 12° Pilsner Ilgner | Česká republika | |
| 303. | Rambousek 11,5° Classic | Česká republika | |
| 304. | Raven 11° Crafty Lager | Česká republika | |
| 305. | Raven 12° Drifter APA | Česká republika | |
| 306. | Raven 12° Sky APA | Česká republika | |
| 307. | Rebel 12° | Česká republika | |
| 308. | Rebel 12° Kvasnicový | Česká republika | |
| 309. | Rebel 14° Svatováclavský drsoň | Česká republika | |
| 310. | Regent 10° | Česká republika | |
| 311. | Regent 11° | Česká republika | |
| 312. | Regent 12° | Česká republika | |
| 313. | Regent 12° Kvasnicový | Česká republika | |
| 314. | Regent 12° Zimní speciál | Česká republika | |
| 315. | Regent 13° Petr Vok | Česká republika | |
| 316. | Regent 14° Prezident | Česká republika | |
| 317. | Regent 16° Kníže | Česká republika | |
| 318. | Regent 8° | Česká republika | |
| 319. | Regent Český granát žitné | Česká republika | |
| 320. | Regent IPA Escobeer | Česká republika | |
| 321. | Rohozec 10° Podskalák | Česká republika | |
| 322. | Rohozec 11° Skalák | Česká republika | |
| 323. | Rohozec 11° Skalák řezané | Česká republika | |
| 324. | Rohozec 12° Skalák Premium | Česká republika | |
| 325. | Rychnov 10° Zilvar | Česká republika | |
| 326. | Rychnov 11° Kaštan | Česká republika | |
| 327. | Rychtář 10° | Česká republika | |
| 328. | Rychtář 10° Fojt | Česká republika | |
| 329. | Rychtář 11% Grunt | Česká republika | |
| 330. | Rychtář 11° | Česká republika | |
| 331. | Rychtář 12° | Česká republika | |
| 332. | Rychtář 12° Rataj | Česká republika | |
| 333. | Rychtář 15° Speciál | Česká republika | |
| 334. | Samson 10° | Česká republika | |
| 335. | Samson 12° | Česká republika | |
| 336. | Schwarzenberg 10° | Česká republika | |
| 337. | Starobrno 10° | Česká republika | |
| 338. | Starobrno 11° | Česká republika | |
| 339. | Starobrno 12° | Česká republika | |
| 340. | Staropramen 10° | Česká republika | |
| 341. | Staropramen 11° | Česká republika | |
| 342. | Staropramen 12° | Česká republika | |
| 343. | Staropramen 12° Nefiltrovaný ležák | Česká republika | |
| 344. | Staropramen Cool Bezový květ & citron | Česká republika | |
| 345. | Staropramen Cool Cidermix | Česká republika | |
| 346. | Staropramen Cool Grep | Česká republika | |
| 347. | Staropramen Cool Lemon | Česká republika | |
| 348. | Staropramen Cool Třešeň | Česká republika | |
| 349. | Staropramen pšeničný nefiltr | Česká republika | |
| 350. | Svatý Florian 11° | Česká republika | |
| 351. | Svijany 10° | Česká republika | |
| 352. | Svijany 11° 450 | Česká republika | |
| 353. | Svijany 11° Máz | Česká republika | |
| 354. | Svijany 13° Kněžna | Česká republika | |
| 355. | Svijany 13° Kvasničák | Česká republika | |
| 356. | Tambor 11° Nefiltrovaný | Česká republika | |
| 357. | Tambor 12° R. A. Dvorský | Česká republika | |
| 358. | Trautenberk 13° polotmavá | Česká republika | |
| 359. | Trilobit 12° | Česká republika | |
| 360. | Třeboňské pivo 10° | Česká republika | |
| 361. | U Bizona Čižice 10° Bizon | Česká republika | |
| 362. | U Bizona Čižice 13° Karolína Světlá | Česká republika | |
| 363. | U Bizona Čižice 14° Freedom IPA | Česká republika | |
| 364. | U lenocha 10° světlé | Česká republika | |
| 365. | U lenocha 12° světlé | Česká republika | |
| 366. | U lenocha 13° polotmavé | Česká republika | |
| 367. | U Orloje 11° Žatecký Samec | Česká republika | |
| 368. | U Orloje 12° Chmelový ležák | Česká republika | |
| 369. | U Orloje 13° Chmelová královna | Česká republika | |
| 370. | U Stočesů 11° Stočeská | Česká republika | |
| 371. | U Stočesů 12° Hořký Pomeranč | Česká republika | |
| 372. | U Stočesů 12° Řepiš Polotmavý | Česká republika | |
| 373. | Uherský Brod (Janáček) 10° Perun | Česká republika | |
| 374. | Uherský Brod (Janáček) 11° Kounic | Česká republika | |
| 375. | Uherský Brod (Janáček) 11° Patriot | Česká republika | |
| 376. | Uherský Brod (Janáček) 14° Comenius | Česká republika | |
| 377. | Ujkovice 12° Slepý krtek světlé | Česká republika | |
| 378. | Únětické pivo 10° Nefiltrované | Česká republika | |
| 379. | Únětické pivo 12° Nefiltrované | Česká republika | |
| 380. | Únětické pivo 12° Světlé | Česká republika | |
| 381. | Valášek 12° Pšeničný | Česká republika | |
| 382. | Velkorybnický Hastrman 10° | Česká republika | |
| 383. | Velkorybnický Hastrman 11° | Česká republika | |
| 384. | Velvet | Česká republika | |
| 385. | Vysoký Chlumec 11° Vévoda | Česká republika | |
| 386. | Vysoký Chlumec 12° Borůvkový ležák | Česká republika | |
| 387. | Vysoký Chlumec 13° Démon | Česká republika | |
| 388. | Vysoký Chlumec 14° Northern Light IPA | Česká republika | |
| 389. | Vyškov 11° Džbán | Česká republika |
8
|
| 390. | Zemské pivo 10° | Česká republika | |
| 391. | Zemské pivo 12° Zemský Ležák | Česká republika | |
| 392. | Zhůřák 12° Světluška Czech Blond Ale | Česká republika | |
| 393. | Zhůřák 13° Total Eclipse Black Ale | Česká republika | |
| 394. | Zhůřák 15º Saazer Weisse | Česká republika | |
| 395. | Zhůřák single hop 14º | Česká republika | |
| 396. | Zichovec 10° Krahulík | Česká republika | |
| 397. | Zichovec 12° Krahulík | Česká republika | |
| 398. | Zlatopramen 0% N·A | Česká republika | |
| 399. | Zlatopramen 11° | Česká republika | |
| 400. | Zlatopramen Radler Citrón | Česká republika | |
| 401. | Zlatopramen Radler Grapefruit | Česká republika | |
| 402. | Zlatopramen Radler Pomeranč a zázvor | Česká republika | |
| 403. | Zubr 12° | Česká republika | |
| 404. | Zvíkov 11° Rarášek Pšenice | Česká republika | |
| 405. | Zvíkov 11° Zlatá Labuť | Česká republika | |
| 406. | Žatec 10° | Česká republika | |
| 407. | Žatec 11° Premium | Česká republika | |
| 408. | Žatec 12° Export | Česká republika | |
| 409. | Želiv 12° Haštal | Česká republika | |
| 410. | Tsingtao Lager | Čína | |
| 411. | Carlsberg Lager | Dánsko | |
| 412. | Faxe Extra Strong 10% | Dánsko | |
| 413. | Tuborg | Dánsko | |
| 414. | Abbaye de Vauclair Blonde | Francie | |
| 415. | Desperados | Francie | |
| 416. | Kronenbourg 1664 | Francie | |
| 417. | Pelforth Brune | Francie | |
| 418. | Steinburg Clásica | Francie | |
| 419. | Guinness | Irsko | |
| 420. | Kilkenny | Irsko | |
| 421. | Angelo Poretti TreLuppoli | Itálie | |
| 422. | Arcana Golden ALE | Itálie | |
| 423. | Arcana Red ALE | Itálie | |
| 424. | Birra Moretti | Itálie | |
| 425. | Dreher | Itálie | |
| 426. | Forst Pils | Itálie | |
| 427. | Ichnusa | Itálie | |
| 428. | Menabrea | Itálie | |
| 429. | Peroni | Itálie | |
| 430. | Peroni Nastro Azzurro | Itálie | |
| 431. | The Italian Grino IL BOCCALE | Itálie | |
| 432. | Viktor | Itálie | |
| 433. | Hopcity Hopbot IPA | Kanada | |
| 434. | Moosehead Lager | Kanada | |
| 435. | Arany Ászok | Maďarsko | |
| 436. | Dreher Classic | Maďarsko | |
| 437. | Köbányai | Maďarsko | |
| 438. | Monyo Anubis 21º | Maďarsko | |
| 439. | Pécsi Prémium | Maďarsko | |
| 440. | Soproni | Maďarsko | |
| 441. | Soproni Grapefruit | Maďarsko | |
| 442. | Szalon | Maďarsko | |
| 443. | Phoenix | Mauricius | |
| 444. | Corona Extra | Mexiko | |
| 445. | Aecht Schlenkerla Rauchbier Bamberg | Německo | |
| 446. | Aldersbacher Urhell | Německo | |
| 447. | Aperto Lagerbier | Německo | |
| 448. | Augustinerbräu Weissbier | Německo | |
| 449. | Ayinger | Německo | |
| 450. | Beck's Gold | Německo | |
| 451. | Bitburger Pils | Německo | |
| 452. | Clausthaler classic NON-ALCOHOLIC | Německo | |
| 453. | Duff Beer | Německo | |
| 454. | Eichbaum Merry Christmas Beer | Německo | |
| 455. | Falkenfelser Weissbier Hell | Německo | |
| 456. | Fiedler Abrahams Bock | Německo | |
| 457. | Franziskaner Waissbier premium | Německo | |
| 458. | Franziskaner Weissbier Dunkel | Německo | |
| 459. | Freiberger Pils | Německo | |
| 460. | Grafenwalder Gold | Německo | |
| 461. | Grafenwalder Hefe Weissbier | Německo | |
| 462. | Grafenwalder Pils | Německo | |
| 463. | Grafenwalder Radler | Německo | |
| 464. | Holsten Premium | Německo | |
| 465. | Karlskrone Gold | Německo | |
| 466. | Karlskrone Pilsner Premium | Německo | |
| 467. | Karlskrone Radler alkoholfrei | Německo | |
| 468. | Karlskrone Weissbier | Německo | |
| 469. | Krombacher Pils | Německo | |
| 470. | Löwenbräu Original | Německo | |
| 471. | Mahr's Bräu Festtags Weisse | Německo | |
| 472. | Mahr's Bräu Weisse | Německo | |
| 473. | Paulaner Hefe-Weißbier Naturtrüb | Německo | |
| 474. | Perlenbacher Beer & Lemonade | Německo | |
| 475. | Perlenbacher Hefeweissbier | Německo | |
| 476. | Perlenbacher Pils | Německo | |
| 477. | Schneider Weisse Tap3 Mein Alkoholfreies | Německo | |
| 478. | Thüringer Premium Bier | Německo | |
| 479. | Valentins Weißbier | Německo | |
| 480. | Weißenoher Altfränkisch Klosterbier | Německo | |
| 481. | Weißenoher Bohemian | Německo | |
| 482. | Zähringer Lemon | Německo | |
| 483. | Zähringer Premium | Německo | |
| 484. | Zwickl naturbier | Německo | |
| 485. | Zwiesel Altbairische Dunkle Hefe-Weisse | Německo | |
| 486. | Zwiesel Arber Spezial | Německo | |
| 487. | Zwiesel Hefe-Weissbier | Německo | |
| 488. | Fénix Wheat | Nizozemsko | |
| 489. | Grolsch | Nizozemsko | |
| 490. | Heineken | Nizozemsko | |
| 491. | Ambos Lager | Polsko | |
| 492. | Argus Premium | Polsko | |
| 493. | Browar Kazimierz Kara Mustafy Coffe Scout | Polsko | |
| 494. | De Helder Premium Lager | Polsko | |
| 495. | Bauernbräu Bauernbier | Rakousko | |
| 496. | Edelweiss Hefetrüb | Rakousko | |
| 497. | Gösser Natur Radler | Rakousko | |
| 498. | Kaiser Fasstyp | Rakousko | |
| 499. | Pittinger Premium Schankbier | Rakousko | |
| 500. | Sonnen Bräu | Rakousko | |
| 501. | Stiegl Goldbräu | Rakousko | |
| 502. | Mythos | Řecko | |
| 503. | Tiger Beer | Singapur | |
| 504. | Zlatý Bažant 12° | Slovensko | |
| 505. | Cruzcampo Cruzial | Španělsko | |
| 506. | Cruzcampo Pilsner | Španělsko | |
| 507. | Dorada Especial | Španělsko | |
| 508. | Dorada Pilsen | Španělsko | |
| 509. | Dorada Sin | Španělsko | |
| 510. | Estrella Damm | Španělsko | |
| 511. | San Miguel | Španělsko | |
| 512. | Stark Especial | Španělsko | |
| 513. | Carling Lager | Spojené království | |
| 514. | Morland Old Speckled Hen | Spojené království | |
| 515. | Robinsons Old Tom | Spojené království | |
| 516. | Samuel Smith's India Ale | Spojené království | |
| 517. | Wooden Hand Cornish Steam Lager | Spojené království | |
| 518. | Flying Dog Raging Bitch | Spojené státy | |
| 519. | Lion Lager | Srí Lanka | |
| 520. | IKEA Öl Ljus Lager | Švédsko | |
| 521. | IKEA Öl Mörk Lager | Švédsko | |
| 522. | Singha Lager Beer | Thajsko |