| Vážené hodnocení |
6.5
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
7.0
|
| Celkem vypitých piv | 1 |
| Točených piv | 1 |
| Lahvových piv | 0 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Olomoucký kraj | 1 | 40,00 Kč | 1 |
Vlastimil M. okomentoval před pivo následovně:
Svrchně kvašené pivo se sušeným kokosem, lusky vanilky a špetkou skořice. Obsah alkoholu 4,8 % objemu. Chutnalo.