| Vážené hodnocení |
6.2
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
6.0
|
| Celkem vypitých piv | 8 |
| Točených piv | 0 |
| Lahvových piv | 8 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Zlínský kraj | 1 | 15,00 Kč | 1 |
Vlastimil M. okomentoval před pivo následovně:
Polsko, ochutnáno na naší 157. košťovačce, obsah alkoholu 4,6°.