| Vážené hodnocení |
5.9
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
5.0
|
| Celkem vypitých piv | 7 |
| Točených piv | 7 |
| Lahvových piv | 0 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Olomoucký kraj | 4 | 32,00 Kč | 1 |
Radek Z. okomentoval před pivo následovně:
Pšeničné miluji, ale platí jedna věc: v naší zemi se pšeničné vařit neumí. Je jen pár výjimek a tohle mezi ně nepatří.