| Vážené hodnocení |
5.9
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
5.0
|
| Celkem vypitých piv | 1 |
| Točených piv | 1 |
| Lahvových piv | 0 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Praha | 1 | 55,00 Kč | 1 |
Tom K. okomentoval před pivo následovně:
Nízká pěna, čirá zlatavá barva. Chuť nahořklá, trávová, sytá. Dobré pivko!