| Vážené hodnocení |
5.9
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
5.0
|
| Celkem vypitých piv | 1 |
| Točených piv | 1 |
| Lahvových piv | 0 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Olomoucký kraj | 1 | 56,00 Kč | 1 |
Vlastimil M. okomentoval před pivo následovně:
Pivo pro síť supermarketů Metro (Rumunsko) s obsahem alkoholu 4,0 objemu. Nic od něho necekejte.