| Vážené hodnocení |
6.5
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
7.0
|
| Celkem vypitých piv | 1 |
| Točených piv | 0 |
| Lahvových piv | 0 |
| Plechových piv | 1 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Královéhradecký kraj | 1 | 65,00 Kč | 1 |
Pivní P. okomentoval před pivo následovně:
Pivo má krásnou temnou barvu. Aroma je sladové s tóny karamelu a koření, které je výraznější po mírném zahřátí.