| Vážené hodnocení |
6.5
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
7.0
|
| Celkem vypitých piv | 5 |
| Točených piv | 0 |
| Lahvových piv | 5 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 1 | 35,00 Kč | 1 |
Bohuslav L. okomentoval před pivo následovně:
Tmavý porter až ebenové barvy se silnou stopu kávy v nose s vůní čokolády a s líbeznou čokoládovou příchutí. Výborně pitelné pivo.