| Vážené hodnocení |
6.5
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
7.0
|
| Celkem vypitých piv | 2 |
| Točených piv | 2 |
| Lahvových piv | 0 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Olomoucký kraj | 2 | 49,00 Kč | 1 |
Vlastimil M. okomentoval před pivo následovně:
Lehké pivo uvařené z českého, bavorského, karameloveho a pšeničného sladu.