| Vážené hodnocení |
5.6
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
4.0
|
| Celkem vypitých piv | 4 |
| Točených piv | 1 |
| Lahvových piv | 3 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 1 | 40,00 Kč | 1 |
RP P. okomentoval před pivo následovně:
Tady nejsem expert - asi horně kvašené pšeničné nefiltrované. V tulipánu. Nebylo tak špatné, ale zkratka to nejsou moje piva.