| Vážené hodnocení |
6.2
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
6.0
|
| Celkem vypitých piv | 2 |
| Točených piv | 2 |
| Lahvových piv | 0 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Ústecký kraj | 2 | 53,00 Kč | 1 |
Tom K. okomentoval před pivo následovně:
Zajímavé lehké pivko, trochu prázdné tělo, nicméně chuť odpovídající stupňovitosti, Neošizené, dobré!