| Vážené hodnocení |
6.2
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
6.0
|
| Celkem vypitých piv | 14 |
| Točených piv | 7 |
| Lahvových piv | 7 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Plzeňský kraj | 4 | 35,00 Kč | 1 |
Petr B. okomentoval před pivo následovně:
Celkem pitelné a bez nějakých větších problémů, ale opět velmi sladké. Označení speciál je tu navíc možná trochu přehnané.