| Vážené hodnocení |
6.5
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
7.0
|
| Celkem vypitých piv | 3 |
| Točených piv | 0 |
| Lahvových piv | 2 |
| Plechových piv | 1 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Ústecký kraj | 1 | 28,00 Kč | 1 |
Gregis okomentoval před pivo následovně:
Svěží Krombacher nealko pivo s pikantní limonádou která mu dodává zvláštní osvěžení.