| Vážené hodnocení |
6.5
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
7.0
|
| Celkem vypitých piv | 2 |
| Točených piv | 0 |
| Lahvových piv | 1 |
| Plechových piv | 1 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Ústecký kraj | 1 | 95,00 Kč | 1 |
Pivní P. okomentoval před pivo následovně:
Příjemná rašelinová kouřová chuť, doplněná sladovou páteří a chmelovou hořkostí, vytváří velmi vyvážené uzené pivo.