| Vážené hodnocení |
5.3
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
3.0
|
| Celkem vypitých piv | 3 |
| Točených piv | 3 |
| Lahvových piv | 0 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Praha | 1 | 38,00 Kč | 1 |
Barba okomentoval před pivo následovně:
Chuť kvasnic a sladu převládá. Nízký říz tomu nepřidá. Moc jsem si nepochutnal.