| Vážené hodnocení |
7.1
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
9.0
|
| Celkem vypitých piv | 30 |
| Točených piv | 30 |
| Lahvových piv | 0 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Olomoucký kraj | 30 | 39,00 Kč | 1 |
Dan K. okomentoval před pivo následovně:
Prudce pitelná jedenáctka! Řízné, pěkně hořké, osvěžující, z piv, které jsem od Moritze ochutnal, dle mého nejlepší.