| Vážené hodnocení |
7.1
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
9.0
|
| Celkem vypitých piv | 5 |
| Točených piv | 4 |
| Lahvových piv | 1 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Praha | 3 | 82,00 Kč | 1 |
Prd okomentoval před pivo následovně:
Kdo by řekl, že ve Španělsku vaří takové dobroty. Velmi příjemná chmelová vůně, střední plnost a vyšší hořkost.