| Vážené hodnocení |
5.9
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
5.0
|
| Celkem vypitých piv | 3 |
| Točených piv | 2 |
| Lahvových piv | 1 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Praha | 2 | 84,00 Kč | 1 |
Barba okomentoval před pivo následovně:
Imperial Stout, 9% ABV. Něco mezi Stoutem a Barleywinem. Moc jsem si s ním nerozuměl.