| Vážené hodnocení |
6.5
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
7.0
|
| Celkem vypitých piv | 34 |
| Točených piv | 27 |
| Lahvových piv | 7 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Ústecký kraj | 15 | 25,00 Kč | 1 |
Štěpán T. okomentoval před pivo následovně:
Výborné pivo s charakteristickým ocasem. Mírně nahořklé, "kávové" a zároveň sladké.