| Vážené hodnocení |
6.2
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
6.0
|
| Celkem vypitých piv | 11 |
| Točených piv | 9 |
| Lahvových piv | 2 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Ústecký kraj | 9 | 32,00 Kč | 1 |
Štěpán T. okomentoval před pivo následovně:
Svérázná (pa)chuť na patře možná spíše odradí. Jinak chuťově dobré pivko.