| Vážené hodnocení |
6.2
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
6.0
|
| Celkem vypitých piv | 4 |
| Točených piv | 1 |
| Lahvových piv | 3 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 1 | 0,00 Kč | 1 |
Chmelníček okomentoval před pivo následovně:
Jedná se o první pivo,které uvařil dnes již bývalý sládek pivovaru Krušnohor.