| Vážené hodnocení |
6.5
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
7.0
|
| Celkem vypitých piv | 10 |
| Točených piv | 7 |
| Lahvových piv | 3 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 3 | 30,00 Kč | 3 |
Vlastimil M. okomentoval před pivo následovně:
svrchně kvašený, za studena chmelený, extra hořký, lehká chuť a vůně citrusových tónů.