| Vážené hodnocení |
5.6
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
4.0
|
| Celkem vypitých piv | 2 |
| Točených piv | 2 |
| Lahvových piv | 0 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Středočeský kraj | 2 | 38,00 Kč | 1 |
Tom K. okomentoval před pivo následovně:
Zelené pivo s bledězelenou pěnou, sice 14°, ale říz nemá, chuť trpká až suchá, nijaký ocásek. Tohle se nepovedlo.