| Vážené hodnocení |
6.2
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
6.0
|
| Celkem vypitých piv | 8 |
| Točených piv | 6 |
| Lahvových piv | 2 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 6 | 53,00 Kč | 1 |
Vlastimil M. okomentoval před pivo následovně:
Pšeničné pivo, ochutnáno čepované přímo u zdroje v pivovarské hospodě, chutnalo.