| Vážené hodnocení |
6.5
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
7.0
|
| Celkem vypitých piv | 14 |
| Točených piv | 12 |
| Lahvových piv | 2 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Praha | 12 | 41,00 Kč | 1 |
Vlastimil M. okomentoval před pivo následovně:
Novinka z pražského kbelského pivovaru s obsahem alkoholu 4,0 % objemu. Slšné letní pití.