| Vážené hodnocení |
6.2
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
6.0
|
| Celkem vypitých piv | 6 |
| Točených piv | 5 |
| Lahvových piv | 1 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Praha | 3 | 55,00 Kč | 1 |
Gregis okomentoval před pivo následovně:
Chuť sladová, lehce bylinná, kapku obilná a citrusová. Nižší jemný říz, střední plnost těla. Dobře pitelné pivo.