| Vážené hodnocení |
6.8
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
8.0
|
| Celkem vypitých piv | 7 |
| Točených piv | 5 |
| Lahvových piv | 2 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Zlínský kraj | 5 | 34,00 Kč | 1 |
Canisterapeut okomentoval před pivo následovně:
Velmi hořká desítka, pro horké letní dny, jako stvořená. Moc mi to chutnalo velmi pitelné pivečko.