| Vážené hodnocení |
6.2
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
6.0
|
| Celkem vypitých piv | 1 |
| Točených piv | 1 |
| Lahvových piv | 0 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Pardubický kraj | 1 | 28,00 Kč | 1 |
mipek okomentoval před pivo následovně:
Celkem dobrý světlý ochucený zázvorový ležák, spodně kvašený, nefiltrovaný a nepasterizovaný. Obsah alkoholu 5% objemu.