| Vážené hodnocení |
7.1
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
9.0
|
| Celkem vypitých piv | 3 |
| Točených piv | 1 |
| Lahvových piv | 2 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Praha | 1 | 65,00 Kč | 1 |
Vetter okomentoval před pivo následovně:
Kalné, hořké, anansová chuť, plné. Jeden má chuť dát si další. Taková vymazlená dobrůtka to je :-)