| Vážené hodnocení |
6.5
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
7.0
|
| Celkem vypitých piv | 14 |
| Točených piv | 14 |
| Lahvových piv | 0 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 14 | 50,00 Kč | 2 |
Vlastimil M. okomentoval před pivo následovně:
Svrchně kvašená dvanáctka, hustá pěna, barva piva spíše do oranžová.