| Vážené hodnocení |
6.2
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
6.0
|
| Celkem vypitých piv | 6 |
| Točených piv | 5 |
| Lahvových piv | 1 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Ústecký kraj | 1 | 125,00 Kč | 1 |
Pivní P. okomentoval před pivo následovně:
Vzhled: Světlá rubínová až zlatavá barva. Chuť: Osvěžující a lehká s výrazným sladovým základem a jemným ovocným nádechem.