| Vážené hodnocení |
6.2
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
6.0
|
| Celkem vypitých piv | 6 |
| Točených piv | 3 |
| Lahvových piv | 1 |
| Plechových piv | 2 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Ústecký kraj | 1 | 79,00 Kč | 1 |
Pivní P. okomentoval před pivo následovně:
Epidor. Pivo, které je tak dobré, jak zní, protože Epidor nemůže být lepší. Vyrobené z karamelového sladu.