| Vážené hodnocení |
6.5
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
7.0
|
| Celkem vypitých piv | 5 |
| Točených piv | 2 |
| Lahvových piv | 3 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Praha | 1 | 45,00 Kč | 1 |
ACMik okomentoval před pivo následovně:
Méně chmelené pivo středního těla, dobře pitelné, ale na třináctku se to pije trochu lehce. Opatrně.