| Vážené hodnocení |
6.5
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
7.0
|
| Celkem vypitých piv | 10 |
| Točených piv | 9 |
| Lahvových piv | 1 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Královéhradecký kraj | 2 | 57,00 Kč | 1 |
mipek okomentoval před pivo následovně:
Jarní pšeničné pivo se vyznačuje sladovou chutí s výrazným podílem pšenice