| Vážené hodnocení |
5.9
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
5.0
|
| Celkem vypitých piv | 0 |
| Točených piv | 0 |
| Lahvových piv | 0 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 0 | 49,00 Kč | 1 |
Popíječ piva 2025 okomentoval před pivo následovně:
Klasické osvěžující letní pšeničné pivo (Weissbier) jsme okořenili pomerančovou kůrou a studeným chmelením ...