| Název | Karloff | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Jerevan, Yerevan | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.facebook.com/Karloff.Czech.Brewery | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 27. 12. 2012 pivní prospektor David P.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 13 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Wild West | Hakmehmet Köyü Yolu | Kilikia 11°, Almaza Pilsener | 0,36 km | |
| Taras Narikala | Tbilisi | Argo | 168,84 km | |
| Maspindzelo | Tbilisi | Icy | 168,96 km | |
| Sormoni | Tbilisi | Natakhtari | 169,01 km | |
| Sololakis Sardaphi | 9 Geronti Kikodze St | Herzog von Bavaria | 169,02 km |