| Název | Den i noc 2 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Черно море 21, Burgas | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 02. 08. 2018 pivní prospektor Tom K.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Cuba Libre | bul. "Cherno More" 17 | Zagorka Special | 0,03 km | |
| Bulgaran | Станчо Костадинов 2 | Burgasko Svetlo | 0,04 km | |
| Kuma Lisa | ulitsa "Treti mart" 50 | Primorsko | Burgasko Svetlo, Šumensko, Staroprame... | 0,06 km |
| Fast food corner | bul. "Cherno More" 46 | Peti Okean Jiva Bira 4,6% (Bolyarka),... | 0,07 km | |
| The white | Бисер 2 | Kamenitza, Staropramen 12° | 0,08 km |
Tom K. okomentoval před hospodu následovně:
Úzká "dvojka" restaurace Den i noc je vměstnaná mezi dvě další v turistické zóně. Na čepu Zagorka, celkem ujde.