| Název | Klub Mexiko | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | V Chobotě 1037, Česká republika | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 05. 11. 2016 pivní prospektor Jirka P.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 237 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Matrix | Kollárova 1278 | Český Brod | Alivaria Minskoye Zhigulevskoye, Koze... | 0,30 km |
| Atlas | Masarykova 403 | Český Brod | Hubertus Kácov 10°, Hubertus Kácov 12° | 0,33 km |
| Sport Bar Forbes | Krále Jiřího 84 | Český Brod | Staropramen 12° Nefiltrovaný ležák, K... | 0,35 km |
| Na vyhlídce | náměstí Arnošta z Pardubic 7 | Český Brod | Holba 12° Premium | 0,37 km |
| Sport bar Nonstop | Krále Jiřího 213 | Český Brod | Kozel 11° | 0,38 km |