| Název | Restaurace Kulturní dům | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Vratimovská 224, Česká republika | ||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 21. 01. 2017 pivní prospektor Tommy P.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 21 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Kulturní dům Horní Datyně | Vratimovská 224 | Radegast 12° | 0,12 km | |
| Minibar Datyňka | Vratimovská 40 | Koníček 11° Ryzák, Radegast 12°, Rade... | 0,24 km | |
| Brbloň | Josefa Tomise 45 | Radegast 12° | 0,25 km | |
| U Kapličky | V Údolí 132 | Vratimov | 0,97 km | |
| U kapličky | V Údolí 132 | Radegast 12° Ryze hořká, Radegast 12°... | 0,97 km |
Tommy P. okomentoval před hospodu následovně:
Typická vesnická hospoda :)