| Název | Pandamie | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Nádražní okruh 675/9, Česká republika | ||||||||||||||||||||
| Web | https://www.facebook.com/Pandamiecafe/ | ||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 23. 01. 2017 pivní prospektor Josef K.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 6 piv | ||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pandamie | Nádražní okruh 776/5 | 0,04 km | ||
| U kaple | Kylešovská 686/3 | Svijany 11° Máz | 0,08 km | |
| Zimní stadion | Zámecký okruh 413/8 | Opava | Ostravar 11° Mustang, Holba 11° Šerák... | 0,15 km |
| Na nádraží | Janská 691/1 | Opava | Radegast 10°, Radegast 12°, Kozel 10° | 0,24 km |
| Pivotéka U2D | 747 05 Opava | Opava | Albrechtický pivovar 12,8° Gerappa | 0,26 km |