| Název | Pivovar Blatná | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Koupě 47, Česká republika | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 11. 03. 2017 pivní prospektor Vlastimil M.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Hostinec Koupě | Koupě 68 | Koupě | Staropramen 10° | 0,38 km |
| U Jardy | Koupě 65 | Koupě | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,42 km |
| Stodola U Jardy | Koupě 26 | Koupě | Plzeňský Prazdroj 12°, Herold 11°, He... | 0,54 km |
| U Bartuňků | Hudčice 58 | Hudčice | Staropramen 10° | 1,84 km |
| Montana | 174 | Hudčice | Kozel 10° | 1,99 km |
Vlastimil M. okomentoval před hospodu následovně:
Útulný výčep v starých prostorách pivovaru, kde se dříve skladoval led.