| Název | U Žoldnéře | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Vrchlického 827/26, Česká republika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.uzoldnere.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 13. 03. 2017 pivní prospektor Vlastimil M.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 18 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Albert | Vrchlického 827/26 | Hradec Králové | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 10° | 0,00 km |
| Restaurace Fascila | Nerudova 521/18 | Hradec Králové | Svijany 11° Máz | 0,13 km |
| Kata Nonstop | Baarova 1374/1 | Hradec Králové | Kozel 11° | 0,20 km |
| Rodinný pivovar 713 | Albertova 713/21 | Hradec Králové | Rodinný pivovar 713 11° Královna Eliš... | 0,21 km |
| Pivnice Labská | V Lipkách 1609/5 | Hradec Králové | Gambrinus 10°, Gambrinus 12° | 0,22 km |