| Název | Na farmě | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 32815, Česká republika | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 19. 05. 2017 pivní prospektor Martin S.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 9 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Kvasničkův hostinec | Žehuň 166 | Žehuň | Hubertus Kácov 11° | 2,53 km |
| Motorest na Kopičáku | Kněžičky 34 | Kněžičky | Radegast 0% Birell | 3,29 km |
| Pivovar Záhora | Kněžičky 64 | Desítka /// 10.V.R3, Záhora 14° Cold ... | 4,09 km | |
| Dobšický šenk | Dobšice 134 | Dobšice | 4,32 km | |
| U Voldánů | Žiželice 35 | Žiželice | Gambrinus 10°, Gambrinus 10° Nepaster... | 4,43 km |