| Název | Občerstvení u řeky | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Křižíkova 1859, Česká republika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 18. 06. 2017 pivní prospektor Tom K.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 17 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Ráj u vody | Křižíkova Habanero Beach | Čelákovice | Svijany 11° Máz | 0,29 km |
| Občerstvení Kolobrnda | Káraný ev. č. 430 | Káraný | Kozel 11° | 0,46 km |
| Hospoda Grado | Káraný 263 | Radegast 10° Rázná desítka, Hangár 12... | 0,51 km | |
| U Kubelků | Alej Jiřího Wolkera 539/4 | Čelákovice | Kozel 11°, Radegast 12° Ryze hořká, K... | 0,54 km |
| V Jiřině | Žižkova 12 | Čelákovice | Staropramen 11° | 0,63 km |
Tom K. okomentoval před hospodu následovně:
Stánek u Labe otevřený převážně v létě o víkendech, někdy i přes týden, podle počasí. Funguje hlavně kvůli přilehlé používané cyklostezce. Na čepu Svijany a Rohozec.