| Název | Petruv pajzl | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | U Cihelny 857, Česká republika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 22. 06. 2017 pivní prospektor Radek V.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 58 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Restaurace U Jána | Jateční 854 | Kolín | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Gam... | 0,31 km |
| Vodní svět Kolín | Masarykova 1041 | Kolín | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Koz... | 0,76 km |
| Restaurace Na Bezovce | Jaselská 177 | Kolín | Kozel 10°, Plzeňský Prazdroj 12°, Gam... | 0,82 km |
| U Červených | Vávrova 286 | Kolín | Bernard 12°, Bernard 10°, Bernard 11°... | 0,83 km |
| The Den of Pipanfrost | Rimavské Soboty 909 | Kolín | Bernard 11°, Rohozec 11° Skalák, Roho... | 0,88 km |