| Název | U lipy | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Za Drahou 840/18, Česká republika | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 05. 08. 2017 pivní prospektor Ong v.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pod Lípou | Za Drahou II 729 | Radegast Ratar, Svijany 11° 450, Plze... | 0,07 km | |
| Rosso Nero | Palackého 470 | Valašské Meziříčí | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,50 km |
| Caffé bar Rosso Nero | Palackého 470 | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,50 km | |
| Modrá hvězda | Husova 1055 | Valašské Meziříčí | Radegast 10°, Gambrinus 11° Excelent,... | 0,53 km |
| Abácie | U Abácie 491/2 | Valašské Meziříčí | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,61 km |
Radek Z. okomentoval/a před hospodu následovně:
Prijemne posezeni,usmevavy personal a pivo jako kren.Mile dopručuji
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
Sice pivník objevil hospůdku o 2 dny dřve než já,ale je zadaná pod nesprávným názvem.